
Direction et Administrateurs
Plusieurs centaines d'hommes et de femmes ont siégé au conseil d'administration de la Caledonia Agricultural Society depuis 1873. Ce document répertorie les membres de la direction et du conseil d'administration de 1887 à nos jours (lorsqu'il existe des listes complètes d'administrateurs).
Anciens présidents
La Société agricole de Caledonia est redevable envers les hommes et les femmes suivants qui ont offert leurs services pour le rôle de président.
Name | Year |
|---|---|
Hugh Stewart | 1873-74 |
David Young | 1875-78 |
James Madigan | 1879-80 |
Matthew Richardson | 1881-82 |
David Young | 1883 |
John Thorburn | 1884-85 |
Joseph Hudspeth | 1886-87 |
George Clark | 1888-89 |
W.H. Hull | 1890-91 |
Thomas Conboy | 1892-93 |
James Urie | 1894-95 |
J. Barrington | 1896-97 |
N.H. Wickett | 1898-99 |
Wm. Petch | 1900-01 |
Isaac Weylie | 1902-03 |
James Douglas | 1904 |
James Parke | 1905-06 |
R.E. Walker | 1907-09 |
D.Z. Gibson | 1910-11 |
W.W. Hull | 1912 |
W.A. Douglas | 1913-14 |
J.W. Richardson | 1915-16 |
Wm. Grinyer | 1917-18 |
W.W. Old | 1919 |
J.M. Moore | 1920 |
Wm. Doyle | 1920-21 |
W.S. Hudspeth | 1923-24 |
M.C. Senn | 1925 |
D. Kelly | 1926-27 |
Wm. Berry | 1928-29 |
J.H. Howden | 1930 |
Joe Martindale | 1931-32 |
T.L. Peart | 1933-35 |
Allan Anderson | 1936-27 |
J. Leslie Old | 1938-39 |
Herbert Howden | 1940-41 |
Fred Stoneman | 1942-43 |
A.J. Cowie | 1944 |
H.J. Anderson | 1945 |
Wilson Douglas | 1946 |
G.B. Martindale | 1947 |
Norman Hyslop | 1948 |
Walter Weylie | 1949-50 |
John K. Peart | 1951-52 |
Tal Woolley | 1953-54 |
Rae Hudspeth | 1955-56 |
George Berry | 1957-58 |
Robert Thompson | 1959-60 |
Ernest Hagan | 1961-62 |
Angus Bain | 1963-64 |
Gilbert Douglas | 1965-66 |
Thomas Hyslop | 1967-68 |
Lewis Hussack | 1969-70 |
Lewis Keefer | 1971-72 |
James McBlain | 1973-74 |
Emerson W. Peart | 1975-76 |
J.C. Beattie | 1977-78 |
Clarke M. Smith | 1979-80 |
Stanley Jerome | 1981-82 |
Fred Thompson | 1983-84 |
Donald Douglas | 1985-86 |
Allan Murray | 1987-88 |
K. Bruce Smith | 1989-90 |
John Douglas | 1991-92 |
Don Carlin | 1993-94 |
John Hussack | 1995-96 |
Russell Douglas | 1997-98 |
Ralph Yule | 1999-2000 |
Linda Fisher | 2001-02 |
Doug Murphy | 2003-04 |
Mark Peart | 2005-06 |
Richard Johnson | 2007-08 |
John Hussack | 2009 |
Doug Murphy | 2010 |
Sharon Soules | 2011-12 |
Tom Peart | 2013-14 |
Ben Allison | 2015-16 |
Jodie Easson | 2017-18 |
Allan Hedley | 2019-21 |
Doug Townson | 2022-23 |
Wendy Makey | 2024 |
Jodie Easson | 2025 |
Anciens présidents de Homecraft
La Société agricole de Caledonia tient à remercier les femmes suivantes qui ont offert leurs services bénévolement en tant que présidentes de la section Artisanat domestique.
Name | Year |
|---|---|
Mabel Hudspeth | 1945 & Prior |
Elizabeth Hyslop | 1946-47 |
Norma Old | 1948-49 |
May Douglas | 1950-51 |
Ora Howley | 1952-53 |
Lorene Martindale | 1954-55 |
Annie Keefer | 1956-57 |
Helen Thompson | 1958-59 |
Fern Peart | 1960-61 |
Kay Stoneman | 1962-63 |
Harriet Moore | 1964-65 |
Vera Hagan | 1966-67 |
Doris Douglas | 1968-69 |
Marjorie Yule | 1970-71 |
Bessie Beattie | 1972-73 |
Marjorie Bain | 1974-75 |
Jean Hudspeth | 1976-77 |
Dorothy Smith | 1978-79 |
Isobel Bothwright | 1980-81 |
Mary V. Nelles | 1982-83 |
Bernadine Hussack | 1984-85 |
Beverly Buist | 1986-87 |
Madelene Fox | 1988-89 |
Irene Cruickshank | 1990-91 |
Lois B. Douglas | 1992-93 |
Linda Fisher | 1994-95 |
Karen Douglas | 1996-97 |
Peggy Beckerson | 1998-99 |
Marjorie Yule | 2000-01 |
Matie Paul | 2002-03 |
Marie Peart | 2004-05 |
Sandra Stirling | 2006-07 |
Sharon Soules | 2008-09 |
Jayne Townson | 2010-11 |
Matie Paul | 2012-13 |
Diane Peart | 2014-15 |
Betsy McBurney | 2016-17 |
Renee Hedley | 2018-21 |
Lisa Liegler | 2022-23 |
Beth Wise | 2024-26 |
Secrétaires et directeurs généraux
Nous sommes redevables envers les personnes suivantes qui ont servi la Société en tant que secrétaire, secrétaire-trésorier, secrétaire-gérant et directeur général.
Name | Year |
|---|---|
Robert Shirra | 1873-1874 |
James Old, Jr. | 1874-1875 |
Matthew Howard | 1875 |
Alex. Wilson, Jr. | 1876-1877 |
Matthew Howard | 1878-1894 |
J.W. Richardson | 1895-1902 |
Henry B. Sawle | 1903-1922 |
Bruce E. French | 1923-1937 |
Weylie S. Hudsepth | 1938-1945 |
Reginald M. Hudspeth | 1946-1976 |
Emerson W. Peart | 1977-1985 |
Victoria A. Peart | 1986-2019 |
Ian D. Thompson | 2020-Present |
Reines et ambassadrices de la beauté
La Société agricole de Caledonia a participé au programme Reine de la foire de 1986 à 1998 et au programme Ambassadeur des foires de l'Exposition nationale canadienne (CNE) à partir de 2023. Les jeunes suivants ont été honorés du titre de Reine de la foire de Caledonia ou d'Ambassadeur de la foire de Caledonia.
Title | Year |
|---|---|
Wanda Overend (Zynomirski) | 1986-87 |
Jodie Wodskou (Easson) | 1987-88 |
Sara Berry (Nakamoto) | 1988-89 |
Cheryl Passmore | 1989-90 |
Karen Douglas (Barkey) | 1990-91 |
Paula Brenzil | 1991-92 |
Allison McAlpine (Sladin) | 1992-93 |
Catherine Paul | 1993-94 |
Rachel Rae | 1994-95 |
Jennifer Fraser | 1995-96 |
Jennifer Adams (Armstrong) | 1996-97 |
Ella Wilson | 1997-98 |
Joyce Fox | 2023-24 |
Jada Dawson | 2024-25 |
Zoë Tjepkema | 2025-26 |
